廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2018年10月24日 在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)上提交的 眼科設(shè)備一批采購(gòu),電子鼻咽喉鏡采購(gòu),全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng)采購(gòu),牙周微創(chuàng)治療機(jī)采購(gòu),自動(dòng)艾灸機(jī)、多功能治療車、肺功能檢查儀、觸屏式中醫(yī)健康管理體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)(440114-201810-100952-0100,440114-201810-100952-0099,440114-201810-100952-0098,440114-201810-100952-0102,440114-201810-100952-0101)(公開招標(biāo))采購(gòu)公告, 因采購(gòu)公告內(nèi)容錯(cuò)誤原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
1、“投標(biāo)人須對(duì)本項(xiàng)目1個(gè)或多個(gè)包組進(jìn)行整體投標(biāo),不允許只對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),本項(xiàng)目經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)管部門同意,電腦驗(yàn)光儀1臺(tái)、眼底激光治療機(jī)1臺(tái)、非接觸性眼壓計(jì)1臺(tái)、電子鼻咽喉鏡1臺(tái)、肺功能檢查儀1臺(tái)可采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品或不受限制的進(jìn)口產(chǎn)品,其余采購(gòu)本國(guó)貨物產(chǎn)品?!?/span>
更正為
“投標(biāo)人須對(duì)本項(xiàng)目1個(gè)或多個(gè)包組進(jìn)行整體投標(biāo),不允許只對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),本項(xiàng)目經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)管部門同意,電腦驗(yàn)光儀1臺(tái)、眼底激光治療機(jī)1臺(tái)、非接觸性眼壓計(jì)1臺(tái)、電子鼻咽喉鏡1臺(tái)、全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng)1套、牙周微創(chuàng)治療機(jī)1臺(tái)、肺功能檢查儀1臺(tái)可采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品或不受限制的進(jìn)口產(chǎn)品,其余采購(gòu)本國(guó)貨物產(chǎn)品”。
2、
包組 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 最高限價(jià) |
1 | 電腦驗(yàn)光儀 | 1臺(tái) | 簽訂合同后30天內(nèi) | 1年 | ¥831,800.00(大寫人民幣:捌拾叁萬壹仟捌佰萬元整) |
眼底激光治療機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | |||
弱視治療儀(1) | 2臺(tái) | 1年 | |||
弱視治療儀(2) | 1臺(tái) | 1年 | |||
弱視綜合治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
非接觸性眼壓計(jì) | 1臺(tái) | 1年 | |||
2 | 電子鼻咽喉鏡 | 1臺(tái) | 1年 | ¥1,280,000.00(大寫人民幣:壹佰貳拾捌萬元整) | |
3 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng)(進(jìn)口) | 1套 | 2年 | ¥1,500,000.00(大寫人民幣:壹佰伍拾萬元整) | |
4 | 牙周微創(chuàng)治療機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | ¥100,000.00(大寫人民幣:壹拾萬元整) | |
5 | 移動(dòng)式自動(dòng)艾灸機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | ¥748,700.00(大寫人民幣:柒拾肆萬捌仟柒佰元整) | |
逐經(jīng)灸自動(dòng)艾灸機(jī) | 2臺(tái) | 1年 | |||
溫?zé)犭娋木C合治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
多功能治療車 | 4臺(tái) | 1年 | |||
醫(yī)用治療車(3大2?。?/span> | 5臺(tái) | 1年 | |||
氣壓治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
頸椎正骨牽引椅 | 1臺(tái) | 1年 | |||
肺功能檢查儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
觸屏式中醫(yī)健康管理體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng) | 1臺(tái) | 1年 | |||
子午流注低頻治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
自動(dòng)中藥熏蒸治療器 | 1臺(tái) | 1年 | |||
藥品保存箱 | 1臺(tái) | 1年 | |||
電子身高體重測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 1年 | |||
婦科電動(dòng)診查床 | 1臺(tái) | 1年 | |||
叫號(hào)顯示屏(定制) | 1臺(tái) | 1年 | |||
中藥熏蒸治療儀 | 1臺(tái) | 1年 |
更正為
包組 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 最高限價(jià) |
1 | 電腦驗(yàn)光儀 | 1臺(tái) | 簽訂合同后30天內(nèi) | 1年 | ¥831,800.00(大寫人民幣:捌拾叁萬壹仟捌佰萬元整) |
眼底激光治療機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | |||
弱視治療儀(1) | 2臺(tái) | 1年 | |||
弱視治療儀(2) | 1臺(tái) | 1年 | |||
弱視綜合治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
非接觸性眼壓計(jì) | 1臺(tái) | 1年 | |||
2 | 電子鼻咽喉鏡 | 1臺(tái) | 1年 | ¥1,280,000.00(大寫人民幣:壹佰貳拾捌萬元整) | |
3 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng) | 1套 | 2年 | ¥1,500,000.00(大寫人民幣:壹佰伍拾萬元整) | |
4 | 牙周微創(chuàng)治療機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | ¥100,000.00(大寫人民幣:壹拾萬元整) | |
5 | 移動(dòng)式自動(dòng)艾灸機(jī) | 1臺(tái) | 1年 | ¥748,700.00(大寫人民幣:柒拾肆萬捌仟柒佰元整) | |
逐經(jīng)灸自動(dòng)艾灸機(jī) | 2臺(tái) | 1年 | |||
溫?zé)犭娋木C合治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
多功能治療車 | 4臺(tái) | 1年 | |||
醫(yī)用治療車(3大2?。?/span> | 5臺(tái) | 1年 | |||
氣壓治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
頸椎正骨牽引椅 | 1臺(tái) | 1年 | |||
肺功能檢查儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
觸屏式中醫(yī)健康管理體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng) | 1臺(tái) | 1年 | |||
子午流注低頻治療儀 | 1臺(tái) | 1年 | |||
自動(dòng)中藥熏蒸治療器 | 1臺(tái) | 1年 | |||
藥品保存箱 | 1臺(tái) | 1年 | |||
電子身高體重測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 1年 | |||
婦科電動(dòng)診查床 | 1臺(tái) | 1年 | |||
叫號(hào)顯示屏(定制) | 1臺(tái) | 1年 | |||
中藥熏蒸治療儀 | 1臺(tái) | 1年 |
2、其他內(nèi)容不變,如招標(biāo)文件有相同內(nèi)容,一律按此公告更正內(nèi)容為準(zhǔn)。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2018年11月16日09時(shí)30分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):區(qū)先生 | 聯(lián)系電話:020-83642820-820 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):龔先生 | 聯(lián)系電話:020-86888575-2018 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 地址:廣州市花都區(qū)迎賓大道87號(hào) |
聯(lián)系人:陳慶昭 | 聯(lián)系電話:020-86888565 |
傳真:020-86888997 | 郵編:510800 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年10月25日