廣東遠東招標代理有限公司受廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的委托,于2020年10月9日就“廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備采購項目”(項目編號: FEGD-CT20865) 采用公開招標采購?,F(xiàn)就本次采購的中標、成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT20865
二、采購項目名稱:廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購項目預算金額:204.64萬元
四、采購方式:公開招標
五、中標、成交供應商名稱:江西鄯煥財貿(mào)易有限公司
法人代表:李園紅
地址:江西省南昌市進賢縣溫圳鎮(zhèn)前進大道383號1棟2樓201室
中標(成交)金額(元):¥2,043,000.00
六、報價明細:
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
1 | 血氧飽和度監(jiān)測儀 | 深圳理邦 | H100B | 8臺 | 8000.00 | / |
2 | 心電圖系列 | 惠州科美思 | ECG-1212 | 1套 | 406000.00 | 含心電圖機4臺、心電工作站1套、治療車4臺、及專用檢查床4張 |
3 | 除顫儀 | 深圳邁瑞 | BeneHeart D1 | 2臺 | 38000.00 | / |
4 | 心肺復蘇儀 | 河南邁松 | MSCPR-1B | 2臺 | 31000.00 | / |
5 | 醫(yī)用空氣消毒機 | 廣州港灣 | NK008 | 13臺 | 10000.00 | / |
6 | 吸痰機 | 江蘇科凌 | DFX-23A· I | 1臺 | 7700.00 | / |
7 | 便攜式多普勒(臺) | 深圳邁瑞 | DP-5 | 1臺 | 56000.00 | / |
8 | 心電監(jiān)護儀 | 深圳柯林健 | MAGNOLIA11 | 1臺 | 10000.00 | / |
9 | 超低容量電動噴霧器 | 浙江濛花 | MH-DM5 | 5臺 | 10000.00 | / |
10 | 紅外線自動成像測溫儀 | 煙臺艾睿光電 | FL-400A | 4臺 | 30000.00 | / |
11 | 全自動除顫儀 | 深圳邁瑞 | BeneHeart D6 | 1臺 | 255500.00 | / |
12 | 呼吸機系統(tǒng) | 有創(chuàng)呼吸機:深圳邁瑞; | 有創(chuàng)呼吸機:V300 | 1套 | 657800.00 | 有創(chuàng)呼吸機1臺、無創(chuàng)呼吸機1臺、干式床邊血氣分析儀1臺 |
13 | 醫(yī)用應急隔離床 | 山東博科 | BFG-I | 1張 | 60000.00 | / |
14 | 床單元消毒設(shè)備 | 山東新華 | CBR.D | 2臺 | 30000.00 | / |
15 | 醫(yī)用冰箱 | 中科都菱 | MBC-4V108 | 1臺 | 28000.00 | / |
七、評審日期:2020年10月9日
評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標室
評審委員會負責人:梁華欽;成員:黎明、劉少娟、陳少斌、雍軍光。
八、本項目代理收費標準:按招標文件規(guī)定;收費金額:¥26,473.00元
九、評審意見
綜合評分法中標候選供應商排序表 | |||||
采購項目名稱:廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備采購項目 采購項目編號:FEGD-CT20865 | |||||
投標單位(投標人) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
江西鄯煥財貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 58.00 | 30.00 | 98.00 | 1 |
南昌琴兮商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 29.00 | 29.98 | 68.98 | 2 |
江西伴雪貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 25.00 | 29.96 | 64.96 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項
(一)采購人聯(lián)系人:謝先生 聯(lián)系電話: 020-87876103
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:高小姐 聯(lián)系電話:020-83642820轉(zhuǎn)826
各有關(guān)當事人對中標(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(成交)公告期屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向招標采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠東招標代理有限公司
2020年10月9日