合同包1(彩色多普勒超聲診斷儀(全身)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓 | 760,000.00元 |
合同包2(彩色多普勒超聲診斷儀(肌骨淺表)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州星納仕醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)之十三廣東港澳中心3603、3604單元 | 1,879,500.00元 |
合同包1(彩色多普勒超聲診斷儀(全身)):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀(全身)(注冊(cè)證名稱:數(shù)字化彩色超聲診斷儀) | 飛依諾 | VINNO R750 | 1.00(套) | 760,000.00 | 760,000.00 |
合同包2(彩色多普勒超聲診斷儀(肌骨淺表)):
貨物類(廣州星納仕醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲診斷儀 | 三星 | V8 | 2.00(臺(tái)) | 939,750.00 | 1,879,500.00 |
鐘遠(yuǎn)東、莫麗霞、吳耀添、黃漢培、周紹喜(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 彩色多普勒超聲診斷儀(全身) | 0.3420 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 彩色多普勒超聲診斷儀(肌骨淺表) | 0.7402 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(彩色多普勒超聲診斷儀(全身)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 15.00 | 30.00 | 85.60 | 1 | 1 |
廣東澤識(shí)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.60 | 10.00 | 21.45 | 84.05 | 2 | |
明生醫(yī)療科技(中山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 6.00 | 21.76 | 64.36 | 3 | |
廣州星納仕醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 10.00 | 21.41 | 63.81 | 4 |
合同包2(彩色多普勒超聲診斷儀(肌骨淺表)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州星納仕醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.80 | 15.00 | 24.26 | 93.06 | 1 | 1 |
廣東省科控儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 15.00 | 30.00 | 84.40 | 2 | |
廣東澤識(shí)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 10.00 | 24.26 | 80.06 | 3 | |
廣州汝雅健康科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.50 | 6.00 | 24.31 | 54.81 | 4 |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83067024
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年11月28日