合同包1(光干涉式眼軸長(zhǎng)測(cè)量?jī)x等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西晨卓醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園銀嶺路23號(hào)3號(hào)樓5樓A-29室 | 1,457,000.00元 |
合同包2(裂隙燈顯微鏡等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州信毅醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪東路48號(hào)1405A房 | 1,245,500.00元 |
合同包1(光干涉式眼軸長(zhǎng)測(cè)量?jī)x等設(shè)備):
貨物類(lèi)(江西晨卓醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼科光學(xué)生物測(cè)量?jī)x | 蔡司 | LOLMaster700 | 1.00(臺(tái)) | 958,800.00 | 958,800.00 |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 干眼和角膜地形圖測(cè)試儀 | 美沃 | DEA520 | 1.00(臺(tái)) | 498,200.00 | 498,200.00 |
合同包2(裂隙燈顯微鏡等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州信毅醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 高視雷蒙 | TSL-5 | 5.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 147,500.00 |
2-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 眼科超聲乳化治療儀 | 強(qiáng)生視力康 | COMPACT INTUITIV | 1.00(臺(tái)) | 999,000.00 | 999,000.00 |
2-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲霧化器 | 醫(yī)心演繹 | WH-Ⅲ型 | 1.00(臺(tái)) | 39,500.00 | 39,500.00 |
2-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 熏蒸儀 | 醫(yī)心演繹 | XZY-1 | 1.00(臺(tái)) | 59,500.00 | 59,500.00 |
黃瑛、張偉東、李倫將、張仲良(采購(gòu)人代表)、許光
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】 1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒發(fā)的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】 857號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(貨物類(lèi))下浮30%收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 光干涉式眼軸長(zhǎng)測(cè)量?jī)x等設(shè)備 | 1.4018 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 裂隙燈顯微鏡等設(shè)備 | 1.2390 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(光干涉式眼軸長(zhǎng)測(cè)量?jī)x等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西晨卓醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.20 | 7.50 | 30.00 | 95.70 | 1 | 1 |
廣州明欣醫(yī)療投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 7.50 | 29.96 | 81.46 | 2 | 2 |
廣州睿昌貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 7.50 | 29.94 | 75.44 | 3 |
合同包2(裂隙燈顯微鏡等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州信毅醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 7.50 | 30.00 | 96.30 | 1 | 1 |
廣州宸玥祺生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.60 | 2.50 | 29.94 | 74.04 | 2 | 2 |
廣州雄新科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 2.50 | 29.89 | 60.99 | 3 |
名 稱(chēng):廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣州市花都區(qū)新華街新華路48號(hào)
聯(lián)系方式:020-62935247
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-832/811
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話(huà):020-83642820-832/811
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司