合同包1(口腔CT機等醫(yī)療設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西淼恒醫(yī)療器械有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)仙來東大道新余市剛城置業(yè)有限公司101-04 | 1,566,000.00元 |
合同包1(口腔CT機等醫(yī)療設備一批):
貨物類(江西淼恒醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 輸液泵 | 科力建元 | ZNB-XK | 1.00(臺) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-2 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 微泵(雙管型) | 科力建元 | KL-702 | 1.00(臺) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-3 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 注射泵(雙泵) | 科力建元 | KL-702 | 1.00(臺) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-4 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 不銹鋼器械升降臺 | 中輝 | BH631 | 1.00(張) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-5 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 不銹鋼圓凳(可升降) | 中輝 | BH639 | 10.00(張) | 300.00 | 3,000.00 |
1-6 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 器械框 | 海誕 | 34*25*7cm | 10.00(個) | 500.00 | 5,000.00 |
1-7 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 電動負壓吸引吸痰機(腳踏式) | 寶佳 | YX-932D | 2.00(臺) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-8 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 氣墊床 | 三和 | YQ-P2V | 5.00(張) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-9 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 病歷車 | 中輝 | BH604 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-10 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 新生兒黃疸治療箱 | 迪生 | BB-100W | 1.00(臺) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-11 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 嬰兒電子秤 | 上禾 | SH-3008 | 2.00(臺) | 7,700.00 | 15,400.00 |
1-12 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 成人稱 | 武進 | RCS-200 | 1.00(臺) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-13 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運車 | 海誕 | 兩層70*49.5*100 | 1.00(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-14 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 床邊血管彩照機 | 施盟德 | RCZ-1201 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-15 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔種植機(種植盒一套) | 登拓 | Surgic Pro+ | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-16 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔CT機 | 普愛 | PLX-3000A | 1.00(臺) | 345,000.00 | 345,000.00 |
1-17 | 口腔科設備及技工室器具 | 修復工具盒 | 創(chuàng)英 | TL/BL/TLE 174*139*60 | 1.00(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-18 | 口腔科設備及技工室器具 | 種植機套裝 | 創(chuàng)英 | TL/TLE | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電監(jiān)護 | 瑞博 | PM-9000A | 2.00(臺) | 14,400.00 | 28,800.00 |
1-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電圖機 | 瑞博 | ECG8812 10.1寸 | 1.00(臺) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-21 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡(16-21Fr) | 好克 | PG-VA | 1.00(個) | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-22 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡異物鉗 | 好克 | N3020 | 1.00(個) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-23 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 活檢鉗 | 好克 | N3010 | 1.00(個) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-24 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔手術專用器械套 | 天天 | I型 | 1.00(套) | 13,400.00 | 13,400.00 |
1-25 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 電灼機 | 高科恒大 | CHX型 | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-26 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視支氣管喉鏡 | 柏德 | BD-DF | 1.00(支) | 38,400.00 | 38,400.00 |
1-27 | 手術急救設備及器具 | 手術無影燈 | 南通 | JHDZF-700/500 | 1.00(臺) | 55,700.00 | 55,700.00 |
1-28 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 沖洗吸引泵 | 愛得 | TX-I型 | 1.00(臺) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-29 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 沖洗器 | 愛得 | AND-I | 1.00(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-30 | 消毒滅菌設備及器具 | 空氣消毒機(等離子) | 天田 | TT-B-1000-D | 1.00(臺) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-31 | 消毒滅菌設備及器具 | 床單位臭氧消毒機 | 天田 | CXD型 | 1.00(臺) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-32 | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲清洗機 | 新華 | QX2000 | 1.00(臺) | 92,000.00 | 92,000.00 |
1-33 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能關節(jié)康復器 | 翔宇 | XY-CPM-IIB | 1.00(臺) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-34 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 空氣波壓力治療儀 | 翔宇 | XY-K-WIC-4 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-35 | 醫(yī)用激光儀器及設備 | 鈥激光微創(chuàng)碎石系統(tǒng) | 普東 | HZ-D(60瓦) | 1.00(臺) | 315,000.00 | 315,000.00 |
1-36 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 不銹鋼藥柜 | 中輝 | BH808 | 5.00(張) | 9,600.00 | 48,000.00 |
1-37 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 尿常規(guī)機 | 優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.00(臺) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-38 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 全自動生化分析儀 | 博科 | DK-200 | 1.00(臺) | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-39 | 醫(yī)用光學儀器 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 1.00(臺) | 17,300.00 | 17,300.00 |
庾磊(采購人代表)、梁潔銀、李先濤、周迎春、高憲瑞
代理服務收費標準 |
差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 口腔CT機等醫(yī)療設備一批 | 2.1226 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(口腔CT機等醫(yī)療設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹潭昌東醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 3.00 | 29.98 | 48.98 | 3 | |
江西淼恒醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 3.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣東耀樺醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 3.00 | 29.97 | 52.97 | 2 | 2 |
名 稱:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)蟠龍路2號
聯(lián)系方式:周先生 020-62224420
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠東招標代理有限公司
2022年12月14日