合同包1(覺民中學新建學生飯?zhí)觅徶迷O備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市杰高德科技有限公司 | 梅林街道下梅林第壹世界廣場塔樓22B | 1,250,995.97元 |
合同包1(覺民中學新建學生飯?zhí)觅徶迷O備設施):
貨物類(深圳市杰高德科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 電冰箱 | 留樣冰箱 | 圣托 | STLW-LY280 | 1.00(臺) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1-2 | 廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 藍燁 | LY-SCJ | 2.00(張) | 2,303.00 | 4,606.00 |
1-3 | 廚衛(wèi)用具 | 平板地架 | 藍燁 | LY-DJ1 | 2.00(個) | 1,225.00 | 2,450.00 |
1-4 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 4.00(張) | 2,597.00 | 10,388.00 |
1-5 | 廚衛(wèi)用具 | 雙星洗物臺 | 藍燁 | 雙星洗物臺 | 1.00(臺) | 2,499.00 | 2,499.00 |
1-6 | 廚衛(wèi)用具 | 單星大洗物臺 | 藍燁 | LY-DXP | 2.00(臺) | 2,303.00 | 4,606.00 |
1-7 | 廚衛(wèi)用具 | 雙星洗物臺 | 藍燁 | LY-SHX | 1.00(張) | 2,626.40 | 2,626.40 |
1-8 | 廚衛(wèi)用具 | 絞肉機 | 藍燁 | TK22 | 1.00(臺) | 4,439.40 | 4,439.40 |
1-9 | 廚衛(wèi)用具 | 切肉機(切片機) | 藍燁 | 盤式切肉機 | 1.00(臺) | 5,733.00 | 5,733.00 |
1-10 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層小置物臺 | 藍燁 | LY-ZWT | 1.00(臺) | 1,421.00 | 1,421.00 |
1-11 | 廚衛(wèi)用具 | 平板運輸車 | 藍燁 | LY-YSC | 2.00(臺) | 1,323.00 | 2,646.00 |
1-12 | 廚衛(wèi)用具 | 爐拼板(臺) | 藍燁 | LY-PBG | 3.00(臺) | 1,617.00 | 4,851.00 |
1-13 | 廚衛(wèi)用具 | 燃氣節(jié)能商用大炒爐 | 藍燁 | SDGT29A | 1.00(臺) | 9,662.80 | 9,662.80 |
1-14 | 廚衛(wèi)用具 | 單大連小炒爐 | 藍燁 | ZCTG1-28LY-RQxc | 1.00(臺) | 9,359.00 | 9,359.00 |
1-15 | 廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸飯柜(48盤) | 藍燁 | LY-DRzf-48 | 1.00(臺) | 13,230.00 | 13,230.00 |
1-16 | 廚衛(wèi)用具 | 單門蒸飯柜(12盤) | 藍燁 | LY-DRzf-12 | 1.00(臺) | 5,198.90 | 5,198.90 |
1-17 | 廚衛(wèi)用具 | 單頭矮湯爐 | 藍燁 | LY-20A | 1.00(臺) | 4,753.00 | 4,753.00 |
1-18 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 6.00(張) | 2,303.00 | 13,818.00 |
1-19 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 藍燁 | LY-SCJ | 2.00(張) | 2,793.00 | 5,586.00 |
1-20 | 電冰箱 | 四門高身雪柜 | 奧華立 | D1.0L4 | 2.00(臺) | 7,232.40 | 14,464.80 |
1-21 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 1.00(張) | 2,356.90 | 2,356.90 |
1-22 | 廚衛(wèi)用具 | 單星大洗物臺 | 藍燁 | LY-DXP | 1.00(臺) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1-23 | 廚衛(wèi)用具 | 開水機 | 好易達 | AG-90 | 1.00(臺) | 1,940.40 | 1,940.40 |
1-24 | 廚衛(wèi)用具 | 壓面機 | 圣托 | STMS-Y25 | 1.00(臺) | 4,263.00 | 4,263.00 |
1-25 | 廚衛(wèi)用具 | 攪拌機 | 圣托 | STMS-B20 | 1.00(臺) | 7,967.40 | 7,967.40 |
1-26 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗物臺 | 藍燁 | LY-DXP | 1.00(臺) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1-27 | 廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 藍燁 | LY-SCJ | 1.00(張) | 1,940.40 | 1,940.40 |
1-28 | 廚衛(wèi)用具 | 案板臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 1.00(臺) | 3,577.00 | 3,577.00 |
1-29 | 廚衛(wèi)用具 | 雙門醒酵箱 | 愛廚樂 | ACL-32F | 1.00(臺) | 6,713.00 | 6,713.00 |
1-30 | 廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼煙罩 | 藍燁 | LY-YZ | 1.00(臺) | 7,497.00 | 7,497.00 |
1-31 | 廚衛(wèi)用具 | 三層六盆電烘爐 | 偉格 | HGB-60D | 1.00(臺) | 8,771.00 | 8,771.00 |
1-32 | 廚衛(wèi)用具 | 餅架車 | 藍燁 | LY-BJC | 2.00(臺) | 2,107.00 | 4,214.00 |
1-33 | 廚衛(wèi)用具 | 單通道工作柜 | 藍燁 | LY-GZT | 1.00(臺) | 4,439.40 | 4,439.40 |
1-34 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗手盆 | 藍燁 | LY-XSP | 1.00(臺) | 1,960.00 | 1,960.00 |
1-35 | 廚衛(wèi)用具 | 五格保溫臺 | 藍燁 | LY-BWT-5 | 4.00(張) | 6,370.00 | 25,480.00 |
1-36 | 廚衛(wèi)用具 | 拼板(臺) | 藍燁 | LY-PBG | 1.00(張) | 2,793.00 | 2,793.00 |
1-37 | 廚衛(wèi)用具 | 拼板(臺) | 藍燁 | LY-PBG | 7.00(張) | 2,185.40 | 15,297.80 |
1-38 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 2.00(張) | 2,597.00 | 5,194.00 |
1-39 | 廚衛(wèi)用具 | 關(guān)東煮爐 | 匯利 | GD-118R | 1.00(臺) | 833.00 | 833.00 |
1-40 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 1.00(張) | 1,323.00 | 1,323.00 |
1-41 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 1.00(張) | 2,499.00 | 2,499.00 |
1-42 | 廚衛(wèi)用具 | 熱狗機 | 匯利 | WY-009 | 1.00(臺) | 1,293.60 | 1,293.60 |
1-43 | 廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺爐 | artcook | YXD-80 | 1.00(臺) | 3,577.00 | 3,577.00 |
1-44 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗物臺 | 藍燁 | LY-DXP | 1.00(張) | 1,813.00 | 1,813.00 |
1-45 | 廚衛(wèi)用具 | 單通道工作柜 | 藍燁 | LY-GZT | 2.00(張) | 4,880.40 | 9,760.80 |
1-46 | 廚衛(wèi)用具 | 單星洗手盤 | 藍燁 | LY-XSP | 1.00(張) | 2,273.60 | 2,273.60 |
1-47 | 廚衛(wèi)用具 | 五格保溫臺 | 藍燁 | LY-BWT-5 | 5.00(張) | 6,370.00 | 31,850.00 |
1-48 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 2.00(張) | 2,597.00 | 5,194.00 |
1-49 | 廚衛(wèi)用具 | 四層排骨架 | 藍燁 | LY-SCJ | 1.00(張) | 2,303.00 | 2,303.00 |
1-50 | 廚衛(wèi)用具 | 單大星洗物臺 | 藍燁 | LY-DXP | 2.00(張) | 2,303.00 | 4,606.00 |
1-51 | 廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 藍燁 | LY-ZT0 | 1.00(張) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1-52 | 廚衛(wèi)用具 | 四層層架 | 藍燁 | LY-SCJ | 1.00(張) | 2,303.00 | 2,303.00 |
1-53 | 廚衛(wèi)用具 | 遠紅外消毒柜 | 潔之 | RTP1200 | 1.00(臺) | 36,750.00 | 36,750.00 |
1-54 | 廚衛(wèi)用具 | 遠紅外消毒柜 | 潔之 | RTP2180 | 1.00(臺) | 42,287.00 | 42,287.00 |
1-55 | 廚衛(wèi)用具 | 高身儲碗柜 | 藍燁 | LY-GSC | 2.00(張) | 6,223.00 | 12,446.00 |
1-56 | 廚衛(wèi)用具 | 收糠臺 | 藍燁 | LY-SWC | 2.00(張) | 1,323.00 | 2,646.00 |
1-57 | 廚衛(wèi)用具 | 碗碟收集臺 | 藍燁 | LY-DXT-18 | 2.00(張) | 3,381.00 | 6,762.00 |
1-58 | 廚衛(wèi)用具 | 碗碟收集臺 | 藍燁 | LY-DXT-14 | 4.00(張) | 2,303.00 | 9,212.00 |
1-59 | 廚衛(wèi)用具 | 收糠臺 | 藍燁 | LY-SWT | 2.00(張) | 2,499.00 | 4,998.00 |
1-60 | 廚衛(wèi)用具 | 就餐桌(含椅) | 藍燁 | LY-JCT-20 | 98.00(張) | 4,263.00 | 417,774.00 |
1-61 | 廚衛(wèi)用具 | 就餐桌(含椅) | 藍燁 | LY-JCT-20-12 | 21.00(張) | 3,283.00 | 68,943.00 |
1-62 | 廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼煙罩 | 藍燁 | LY-YZ-6213 | 8.06(平方米) | 1,127.00 | 9,083.62 |
1-63 | 廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼煙罩 | 藍燁 | LY-YZ-7513 | 9.75(平方米) | 1,127.00 | 10,988.25 |
1-64 | 廚衛(wèi)用具 | 爐封板 | 藍燁 | LY-LFB | 7.00(平方米) | 960.40 | 6,722.80 |
1-65 | 廚衛(wèi)用具 | 積煙管 | 藍燁 | LY-JYG | 30.00(平方米) | 960.40 | 28,812.00 |
1-66 | 廚衛(wèi)用具 | 排煙管 | 藍燁 | LY-PYG | 30.00(平方米) | 960.40 | 28,812.00 |
1-67 | 廚衛(wèi)用具 | 煙管彎頭 | 藍燁 | LY-YWT | 8.00(個) | 1,470.00 | 11,760.00 |
1-68 | 廚衛(wèi)用具 | 鮮風管 | 藍燁 | LY-XFG | 15.00(平方米) | 637.00 | 9,555.00 |
1-69 | 廚衛(wèi)用具 | 軸流鮮風機 | 九洲普惠 | T30-5A | 1.00(臺) | 4,410.00 | 4,410.00 |
1-70 | 廚衛(wèi)用具 | 軸流風機 | 九洲普惠 | T30-3A | 1.00(臺) | 2,538.20 | 2,538.20 |
1-71 | 廚衛(wèi)用具 | 多翼式離心風機 | 九洲普惠 | 11-62-6.5A | 1.00(臺) | 19,404.00 | 19,404.00 |
1-72 | 廚衛(wèi)用具 | 風機機架 | 藍燁 | LY-JJ-80 | 1.00(個) | 1,813.00 | 1,813.00 |
1-73 | 廚衛(wèi)用具 | 法蘭 | 藍燁 | LY-FL-40 | 24.00(個) | 230.30 | 5,527.20 |
1-74 | 廚衛(wèi)用具 | 帆布軟接 | 藍燁 | LY-YFB | 1.00(個) | 328.30 | 328.30 |
1-75 | 廚衛(wèi)用具 | 風機罩 | 藍燁 | LY-FJZ | 1.00(個) | 1,323.00 | 1,323.00 |
1-76 | 廚衛(wèi)用具 | 安裝附助配件 | 藍燁 | LY-FZPJ | 1.00(項) | 23,030.00 | 23,030.00 |
1-77 | 廚衛(wèi)用具 | 安裝、運輸、調(diào)式費 | 標準人工 | 標準人工 | 1.00(項) | 78,164.80 | 78,164.80 |
1-78 | 廚衛(wèi)用具 | 食堂空調(diào)線路延長輔材 | 銅管、保溫棉:華鴻電線:珠江排水管:聯(lián)塑 | 銅管、保溫棉:9.25/6電線:2.5mm排水管:PVC20 | 1.00(項) | 102,106.20 | 102,106.20 |
李銳、梁國廷、李書藏、謝伍成(采購人代表)、馬景球
代理服務收費標準 | 服務費收費標準參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”和發(fā)改辦價格[2003]857號文的規(guī)定貨物類標準執(zhí)行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 覺民中學新建學生飯?zhí)觅徶迷O備設施 | 1.7761 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(覺民中學新建學生飯?zhí)觅徶迷O備設施):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市長光智能技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 6.50 | 21.69 | 35.19 | 4 | |
深圳市杰高德科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.00 | 21.93 | 90.93 | 1 | 1 |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 8.00 | 30.00 | 90.00 | 2 | 2 |
湛江市泰奧德電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.00 | 7.50 | 21.62 | 38.12 | 3 | 3 |
名 稱:湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)覺民中學
地 址:湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東山街道辦先烈路
聯(lián)系方式:0759-2965340
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)明政路1號第31號商鋪
聯(lián)系方式:0759-3611999
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0759-3611999
廣東遠東招標代理有限公司
2022年12月08日