合同包1(實(shí)驗(yàn)室儀器采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層 | 1,563,000.00元 |
合同包1(實(shí)驗(yàn)室儀器采購(gòu)):
貨物類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | Agilent | 1260Infinity II | 1(套) | 797,000.00 | 797,000.00 |
1-2 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 萬(wàn)通 | 930 | 1(套) | 692,000.00 | 692,000.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 一恒 | LRH-250F | 3(臺(tái)) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 一恒 | BPC-250F | 1(臺(tái)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-5 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 空氣采樣器 | 鹽城天悅 | FCC-1500D | 4(臺(tái)) | 6,250.00 | 25,000.00 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單: 陳會(huì)友(組長(zhǎng)) 宇麗 王軍 楊波
采購(gòu)人代表名單: 潘偉芬
自行選定專(zhuān)家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按招標(biāo)文件規(guī)定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(實(shí)驗(yàn)室儀器采購(gòu)):2.1193萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(實(shí)驗(yàn)室儀器采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 10.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
廣州博澳英達(dá)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 10.00 | 29.89 | 74.89 | 2 | 2 |
廣州傳輝儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 29.79 | 71.79 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市增城區(qū)增江街東橋東路6號(hào)
聯(lián)系方式:張先生 020-82740731
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2021年07月12日